序號 | 成人高考院校 | 成人高考專業 | 專業層次 | 學制 | 學習形式 | 科類 |
1 | 海南師范大學成人高考 | 電子商務 | 高升本 | 5年 | 函授 | 理工類 |
2 | 海南師范大學成人高考 | 人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 理工類 |
3 | 海南師范大學成人高考 | 會計學 | 高升本 | 5年 | 函授 | 理工類 |
4 | 海南師范大學成人高考 | 計算機科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | 理工類 |
5 | 海南師范大學成人高考 | 英語 | 高升本 | 5年 | 業余 | 外語類 |
6 | 海南師范大學成人高考 | 旅游管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 文史類 |
7 | 海南師范大學成人高考 | 漢語言文學 | 高升本 | 5年 | 函授 | 文史類 |
8 | 海南師范大學成人高考 | 小學教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | 文史類 |
9 | 海南師范大學成人高考 | 學前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | 文史類 |
10 | 海南師范大學成人高考 | 法學 | 高升本 | 5年 | 函授 | 文史類 |
11 | 海南師范大學成人高考 | 小學教育 | 專升本 | 3年 | 函授 | 教育學類 |
12 | 海南師范大學成人高考 | 學前教育 | 專升本 | 3年 | 函授 | 教育學類 |
13 | 海南師范大學成人高考 | 教育學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 教育學類 |
14 | 海南師范大學成人高考 | 旅游管理 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
15 | 海南師范大學成人高考 | 法學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 法學類 |
16 | 海南師范大學成人高考 | 電子商務 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
17 | 海南師范大學成人高考 | 會計學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
18 | 海南師范大學成人高考 | 人力資源管理 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
19 | 海南師范大學成人高考 | 應用心理學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
20 | 海南師范大學成人高考 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
21 | 海南師范大學成人高考 | 金融學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 經濟管理類 |
22 | 海南師范大學成人高考 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 3年 | 函授 | 理工類 |
23 | 海南師范大學成人高考 | 美術學 | 專升本 | 3年 | 業余 | 藝術類 |
24 | 海南師范大學成人高考 | 數學與應用數學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 理工類 |
25 | 海南師范大學成人高考 | 英語 | 專升本 | 3年 | 業余 | 文史中醫類 |
26 | 海南師范大學成人高考 | 漢語言文學 | 專升本 | 3年 | 函授 | 文史中醫類 |
1 | 遵守中華人民共和國憲法和法律。 | ||
2 | 國家承認學歷的各類中、高等學校在校生,以及在職從業人員和社會其他人員。 | ||
3 | 身體健康,生活能自理,不影響所報專業學習。 | ||
4 | 報考“專升本”的考生必須已取得經教育部審核注冊的國民教育系列高等學校、省高等教育自學考試委員會頒發的?萍耙陨袭厴I證書。 | ||
“專升本”的“師資專項”類只招收在職教師。 | |||
5 | 報考成人高校醫學類專業的考生應具備以下條件: | ||
(1) 報考臨床醫學、口腔醫學、預防醫學、中醫學等臨床類專業的人員,應當取得省級衛生行政部門頒發的相應類別的執業助理醫師及以 | |||
上資格證書或取得國家認可的普通中專相應專業學歷證書(包括省、市州教育行政部門驗印的中等衛生職業技術學校相應專業學歷證書); | |||
或者縣級及以上衛生行政部門頒發的鄉村醫生執業證書并具有中專學歷或中專水平證書。 | |||
(2) 報考護理學專業的人員應當取得省級衛生行政部門頒發的執業護士證書。 | |||
(3) 報考醫學類其他專業的人員應當是從事衛生、醫藥行業工作的在職專業技術人員,報考的專業原則上應與所從事的專業對口。 |
1 | 成人高考高中起點升?聘鲗I考試科目: | ||||||||||||||||||||||||
文史類: 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
藝術(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
體育(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
理工類: 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
體育(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 湖南成人高考?破瘘c升本科各專業考試科目: | ||||||||||||||||||||||||
文史中醫類: 政治、外語(?破瘘c)、大學語文 | |||||||||||||||||||||||||
藝術類: 政治、外語(?破瘘c)、藝術概論 | |||||||||||||||||||||||||
理工類: 政治、外語(?破瘘c)、高等數學(一) | |||||||||||||||||||||||||
經濟管理類: 政治、外語(?破瘘c)、高等數學(二) | |||||||||||||||||||||||||
法學類: 政治、外語(?破瘘c)、民法 | |||||||||||||||||||||||||
教育學類: 政治、外語(?破瘘c)、教育理論 | |||||||||||||||||||||||||
農學類: 政治、外語(?破瘘c)、生態學基礎 | |||||||||||||||||||||||||
醫學類: 政治、外語(?破瘘c)、醫學綜合 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 成人高考高中起點升本科各專業考試科目: | ||||||||||||||||||||||||
文史類: 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
藝術(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
理工類: 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) |