★ 以醫學為優勢和特色的廣州市屬重點高校
★ 教育部“卓越醫生教育培養計劃”試點高校
★ 國家“特色重點學科項目”建設高校
★ 廣東省高水平大學重點學科建設高校
廣州醫科大學創辦于1958年,是一所以醫學為優勢和特色,開展博士、碩士、本科多層次人才培養的廣東省高水平大學建設高校。 學,F有番禺、越秀兩個校區,占地面積37.23萬平方米,建筑面積48.19萬平方米。下設22個學院,18所附屬醫院,28個研究機構。擁有1個國家醫學中心,1個國家臨床醫學研究中心,1個國家重點實驗室,11個省部級重點實驗室,3個省部級工程技術研究中心/工程實驗室,2個省級協同創新中心、1個國家大學科技園培育基地、24個市(廳)級重點實驗室。擁有1個國家重點學科,7個省部級重點學科,21個市(廳)級重點學科;臨床醫學、藥理學與毒理學、分子生物學與遺傳學、生物學與生物化學、免疫學、神經科學與行為學進入ESI排名全球前1%,全學科ESI綜合排名位居全國高校百強。學校擁有19個國家臨床重點?,76個。ú浚┘壷攸c?,其中呼吸內科排名全國第一、小兒外科排名全國第二、變態反應科排名全國第三、胸外科排名全國第六、精神醫學?婆琶珖谄、小兒內科排名全國第八。 學校堅 【閱讀全部...】
序號 | 成人高考院校 | 成人高考專業 | 專業層次 | 學制 | 學習形式 | 科類 |
1 | 廣州醫科大學成人高考 | 康復治療技術 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
2 | 廣州醫科大學成人高考 | 醫學檢驗技術 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
3 | 廣州醫科大學成人高考 | 藥學 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
4 | 廣州醫科大學成人高考 | 助產 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
5 | 廣州醫科大學成人高考 | 護理 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
6 | 廣州醫科大學成人高考 | 口腔醫學 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
7 | 廣州醫科大學成人高考 | 臨床醫學 | ? | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
8 | 廣州醫科大學成人高考 | 護理學 | 高升本 | 5年 | 業余 | 理工類 |
9 | 廣州醫科大學成人高考 | 藥學 | 高升本 | 5年 | 業余 | 理工類 |
10 | 廣州醫科大學成人高考 | 護理學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
11 | 廣州醫科大學成人高考 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
12 | 廣州醫科大學成人高考 | 康復治療學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
13 | 廣州醫科大學成人高考 | 藥學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
14 | 廣州醫科大學成人高考 | 口腔醫學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
15 | 廣州醫科大學成人高考 | 醫學影像學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
16 | 廣州醫科大學成人高考 | 臨床醫學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 理工類 |
1 | 遵守中華人民共和國憲法和法律。 | ||
2 | 國家承認學歷的各類中、高等學校在校生,以及在職從業人員和社會其他人員。 | ||
3 | 身體健康,生活能自理,不影響所報專業學習。 | ||
4 | 報考“專升本”的考生必須已取得經教育部審核注冊的國民教育系列高等學校、省高等教育自學考試委員會頒發的?萍耙陨袭厴I證書。 | ||
“專升本”的“師資專項”類只招收在職教師。 | |||
5 | 報考成人高校醫學類專業的考生應具備以下條件: | ||
(1) 報考臨床醫學、口腔醫學、預防醫學、中醫學等臨床類專業的人員,應當取得省級衛生行政部門頒發的相應類別的執業助理醫師及以 | |||
上資格證書或取得國家認可的普通中專相應專業學歷證書(包括省、市州教育行政部門驗印的中等衛生職業技術學校相應專業學歷證書); | |||
或者縣級及以上衛生行政部門頒發的鄉村醫生執業證書并具有中專學歷或中專水平證書。 | |||
(2) 報考護理學專業的人員應當取得省級衛生行政部門頒發的執業護士證書。 | |||
(3) 報考醫學類其他專業的人員應當是從事衛生、醫藥行業工作的在職專業技術人員,報考的專業原則上應與所從事的專業對口。 |
1 | 成人高考高中起點升?聘鲗I考試科目: | |||||||||||||||
文史類: 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
藝術(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
體育(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
理工類: 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
藝術(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
體育(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
2 | 湖南成人高考?破瘘c升本科各專業考試科目: | |||||||||||||||
文史中醫類: 政治、外語(?破瘘c)、大學語文 | ||||||||||||||||
藝術類: 政治、外語(?破瘘c)、藝術概論 | ||||||||||||||||
理工類: 政治、外語(?破瘘c)、高等數學(一) | ||||||||||||||||
經濟管理類: 政治、外語(?破瘘c)、高等數學(二) | ||||||||||||||||
法學類: 政治、外語(?破瘘c)、民法 | ||||||||||||||||
教育學類: 政治、外語(?破瘘c)、教育理論 | ||||||||||||||||
農學類: 政治、外語(?破瘘c)、生態學基礎 | ||||||||||||||||
醫學類: 政治、外語(?破瘘c)、醫學綜合 | ||||||||||||||||
3 | 成人高考高中起點升本科各專業考試科目: | |||||||||||||||
文史類: 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
藝術(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
理工類: 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||
藝術(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) |