河南科技大學(簡稱河科大,英文簡稱:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛陽,是國家國防科工局與河南省人民政府共建高校、國家中西部高;A能力建設工程支持高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、國家級專業技術人員繼續教育基地、教育部首批高等學?萍汲晒D化和技術轉移基地。 學校1952年創建于北京。上世紀50年代中期,應國家工業基地建設布局的需要遷至洛陽,后更名為洛陽工學院,隸屬于國家機械工業部。1998年,劃轉至河南省管理。2002年,河南省委、省政府為優化全省高等教育結構布局,報經國家教育部批準,由洛陽工學院、洛陽醫學高等?茖W校、洛陽農業高等?茖W校合并組建河南科技大學。國務院總理李克強(時任河南省人民政府省長)同志親自為學校頒授校牌,并指出“組建河南科技大學是省委、省政府實施‘科教興豫’戰略的重大舉措……河南科技大學要以創建高水平大學為目標,辦成國內先進、居于省內高校前列、具有自身特色的一所綜合性大學”。 長期以來 【閱讀全部...】
序號 | 成人高考院校 | 成人高考專業 | 專業層次 | 學制 | 學習形式 | 科類 |
1 | 河南科技大學成人高考 | 計算機應用技術 | ? | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
2 | 河南科技大學成人高考 | 醫學影像技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 文史中醫類 |
3 | 河南科技大學成人高考 | 醫學影像技術 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 文史中醫類 |
4 | 河南科技大學成人高考 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 文史中醫類 |
5 | 河南科技大學成人高考 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 文史中醫類 |
6 | 河南科技大學成人高考 | 護理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 文史中醫類 |
7 | 河南科技大學成人高考 | 護理學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 文史中醫類 |
8 | 河南科技大學成人高考 | 臨床醫學 | 專升本 | 3年 | 業余 | 文史中醫類 |
9 | 河南科技大學成人高考 | 法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 法學類 |
10 | 河南科技大學成人高考 | 藥學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 經濟管理類 |
11 | 河南科技大學成人高考 | 藥學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 經濟管理類 |
12 | 河南科技大學成人高考 | 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 經濟管理類 |
13 | 河南科技大學成人高考 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 經濟管理類 |
14 | 河南科技大學成人高考 | 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 經濟管理類 |
15 | 河南科技大學成人高考 | 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 經濟管理類 |
16 | 河南科技大學成人高考 | 金融學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 經濟管理類 |
17 | 河南科技大學成人高考 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
18 | 河南科技大學成人高考 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
19 | 河南科技大學成人高考 | 通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
20 | 河南科技大學成人高考 | 車輛工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
21 | 河南科技大學成人高考 | 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
22 | 河南科技大學成人高考 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
23 | 河南科技大學成人高考 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 理工類 |
1 | 遵守中華人民共和國憲法和法律。 | ||
2 | 國家承認學歷的各類中、高等學校在校生,以及在職從業人員和社會其他人員。 | ||
3 | 身體健康,生活能自理,不影響所報專業學習。 | ||
4 | 報考“專升本”的考生必須已取得經教育部審核注冊的國民教育系列高等學校、省高等教育自學考試委員會頒發的?萍耙陨袭厴I證書。 | ||
“專升本”的“師資專項”類只招收在職教師。 | |||
5 | 報考成人高校醫學類專業的考生應具備以下條件: | ||
(1) 報考臨床醫學、口腔醫學、預防醫學、中醫學等臨床類專業的人員,應當取得省級衛生行政部門頒發的相應類別的執業助理醫師及以 | |||
上資格證書或取得國家認可的普通中專相應專業學歷證書(包括省、市州教育行政部門驗印的中等衛生職業技術學校相應專業學歷證書); | |||
或者縣級及以上衛生行政部門頒發的鄉村醫生執業證書并具有中專學歷或中專水平證書。 | |||
(2) 報考護理學專業的人員應當取得省級衛生行政部門頒發的執業護士證書。 | |||
(3) 報考醫學類其他專業的人員應當是從事衛生、醫藥行業工作的在職專業技術人員,報考的專業原則上應與所從事的專業對口。 |
1 | 成人高考高中起點升?聘鲗I考試科目: | |||||||||||||||||||||||
文史類: 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
藝術(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
體育(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
理工類: 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
藝術(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
體育(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 湖南成人高考?破瘘c升本科各專業考試科目: | |||||||||||||||||||||||
文史中醫類: 政治、外語(?破瘘c)、大學語文 | ||||||||||||||||||||||||
藝術類: 政治、外語(?破瘘c)、藝術概論 | ||||||||||||||||||||||||
理工類: 政治、外語(?破瘘c)、高等數學(一) | ||||||||||||||||||||||||
經濟管理類: 政治、外語(?破瘘c)、高等數學(二) | ||||||||||||||||||||||||
法學類: 政治、外語(?破瘘c)、民法 | ||||||||||||||||||||||||
教育學類: 政治、外語(?破瘘c)、教育理論 | ||||||||||||||||||||||||
農學類: 政治、外語(?破瘘c)、生態學基礎 | ||||||||||||||||||||||||
醫學類: 政治、外語(?破瘘c)、醫學綜合 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 成人高考高中起點升本科各專業考試科目: | |||||||||||||||||||||||
文史類: 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
藝術(文): 語文、數學(文科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
理工類: 語文、數學(理科)、外語(高中起點) | ||||||||||||||||||||||||
藝術(理): 語文、數學(理科)、外語(高中起點) |